Guide des Tailles
Trouvez votre taille de grossesse
Les vêtements de grossesse Monboutchou sont conçus pour s’adapter à vos nouvelles formes pendant et après la grossesse. Notre conseil est simple : sélectionnez simplement votre taille habituelle d’avant grossesse !
Consultez notre guide de soutien-gorge de grossesse et d’allaitement pour des conseils plus spécifiques sur le choix de votre lingerie.
Guide des tailles internationales
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ALLEMAGNE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DANEMARK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GRANDE-BRETAGNE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
AUSTRALIE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Le tour de poitrine doit être mesuré à l’endroit le plus fort (avec un soutien-gorge).
TOUR DE POITRINE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN CM | 83-86cm | 87-91cm | 92-96cm | 97-101cm | 102-106cm | 107-111cm | 112-116cm | 117-122cm |
Le tour de hanches doit être mesuré à l’endroit le plus large des hanches.
TOUR DE HANCHES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN CM | 91-94cm | 95-100cm | 101-105cm | 106-110cm | 111-115cm | 116-120cm | 121-125cm | 126-131cm |
Correspondance des tailles
PAYS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
ITALIE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
ALLEMAGNE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
DANEMARK | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-48 | 48-50 | 50-52 |
GRANDE-BRETAGNE | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
ÉTATS-UNIS | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
AUSTRALIE | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24/td> |
Courbes Des Tailles
Country | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
GRANDE-BRETAGNE | 18-20 | 22-24 | 24-26 |
ÉTATS-UNIS | 314-16 | 18-20 | 20-22 |
ITALIE | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
FRANCE | 48-50 | 52-54 | 54-56 |
ALLEMAGNE | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
DANEMARK | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
AUSTRALIE | 18-20 | 22-24 | 24-26 |
Correspondance des tailles hommes
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TORSE EN CM | 86-91 cm | 91-97 cm | 99-105 cm | 106-112 cm | 114-122 cm | 124-132 cm |
Correspondance des tailles bébés
TAILLE | 0-4 M | 0-6 M | 3-6 M | 4-9 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 24-36 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE CM | 50-62 cm | 50-68 cm | 62-68 cm | 62-74 cm | 68-80 cm | 68-88 cm | 83-90 cm | 90-98 cm |
POIDS KG | 3.5-6.5 kg | 3.5-8 kg | 6-8 kg | 6.5-9.5 kg | 8-10 kg | 10-12 kg | 12-14 kg | - |